Rankings /
⛈️ Disaster Assistance Recipients
States ranked by disaster and emergency program payments (CFAP, MFP, ERP, LFP) from USDA ERS (1995–2024). Includes pandemic assistance and tariff mitigation payments.
| # | State | Disaster Aid |
|---|---|---|
| 1 | Texas TX | $887M |
| 2 | Oklahoma OK | $733M |
| 3 | Kansas KS | $515M |
| 4 | Nebraska NE | $462M |
| 5 | California CA | $452M |
| 6 | Arkansas AR | $405M |
| 7 | South Dakota SD | $372M |
| 8 | Missouri MO | $332M |
| 9 | Iowa IA | $216M |
| 10 | Montana MT | $210M |
| 11 | Minnesota MN | $200M |
| 12 | North Dakota ND | $190M |
| 13 | Louisiana LA | $151M |
| 14 | Florida FL | $137M |
| 15 | Colorado CO | $131M |
| 16 | Georgia GA | $130M |
| 17 | Mississippi MS | $128M |
| 18 | Oregon OR | $119M |
| 19 | North Carolina NC | $109M |
| 20 | New Mexico NM | $101M |
| 21 | Washington WA | $95M |
| 22 | Kentucky KY | $83M |
| 23 | Utah UT | $82M |
| 24 | Ohio OH | $80M |
| 25 | Illinois IL | $78M |
| 26 | Wyoming WY | $77M |
| 27 | Tennessee TN | $75M |
| 28 | Wisconsin WI | $70M |
| 29 | Alabama AL | $54M |
| 30 | Pennsylvania PA | $53M |
| 31 | Idaho ID | $50M |
| 32 | Virginia VA | $49M |
| 33 | Michigan MI | $45M |
| 34 | Indiana IN | $42M |
| 35 | New York NY | $38M |
| 36 | South Carolina SC | $38M |
| 37 | Nevada NV | $35M |
| 38 | Arizona AZ | $29M |
| 39 | Hawaii HI | $16M |
| 40 | New Jersey NJ | $14M |
| 41 | Massachusetts MA | $11M |
| 42 | Vermont VT | $11M |
| 43 | Maryland MD | $10M |
| 44 | West Virginia WV | $10M |
| 45 | Rhode Island RI | $7M |
| 46 | Connecticut CT | $6M |
| 47 | Maine ME | $5M |
| 48 | Delaware DE | $3M |
| 49 | New Hampshire NH | $2M |
| 50 | Alaska AK | $1M |
Data: USDA ERS Farm Income and Wealth Statistics, cumulative 1995–2024. Values in $1,000 units at source.
Read our methodology — how this data is sourced, computed, and verified.
Related
Data sourced from official public datasets. See our methodology for details. Retrieved and formatted by PlainFarmData Editorial