Farm Subsidy Data by State
USDA ERS data for all 50 states · Ranked by total government payments
| # | State | Total Payments |
|---|---|---|
| 1 | Texas TX | $1.2B |
| 2 | Oklahoma OK | $823M |
| 3 | Kansas KS | $727M |
| 4 | Iowa IA | $725M |
| 5 | California CA | $666M |
| 6 | Nebraska NE | $624M |
| 7 | South Dakota SD | $590M |
| 8 | Arkansas AR | $509M |
| 9 | Minnesota MN | $508M |
| 10 | Missouri MO | $505M |
| 11 | Wisconsin WI | $408M |
| 12 | Illinois IL | $322M |
| 13 | North Dakota ND | $313M |
| 14 | Montana MT | $305M |
| 15 | Mississippi MS | $266M |
| 16 | Colorado CO | $253M |
| 17 | Louisiana LA | $241M |
| 18 | Ohio OH | $219M |
| 19 | Washington WA | $215M |
| 20 | Georgia GA | $212M |
| 21 | Oregon OR | $208M |
| 22 | Pennsylvania PA | $191M |
| 23 | Florida FL | $178M |
| 24 | New Mexico NM | $165M |
| 25 | New York NY | $165M |
| 26 | Kentucky KY | $157M |
| 27 | North Carolina NC | $157M |
| 28 | Michigan MI | $145M |
| 29 | Indiana IN | $140M |
| 30 | Tennessee TN | $135M |
| 31 | Idaho ID | $129M |
| 32 | Utah UT | $124M |
| 33 | Wyoming WY | $107M |
| 34 | Virginia VA | $102M |
| 35 | Alabama AL | $98M |
| 36 | South Carolina SC | $77M |
| 37 | Arizona AZ | $60M |
| 38 | Vermont VT | $55M |
| 39 | Maryland MD | $44M |
| 40 | Nevada NV | $43M |
| 41 | Hawaii HI | $27M |
| 42 | West Virginia WV | $25M |
| 43 | Maine ME | $25M |
| 44 | Massachusetts MA | $22M |
| 45 | New Jersey NJ | $22M |
| 46 | Connecticut CT | $14M |
| 47 | Delaware DE | $12M |
| 48 | New Hampshire NH | $10M |
| 49 | Alaska AK | $10M |
| 50 | Rhode Island RI | $10M |
Data: USDA ERS Farm Income and Wealth Statistics, cumulative 1995–2024. Values in $1,000 units at source.